| CHF | ||||||
| Ski | Titan | 79.00 | Bindung versetzen/montieren | CHF | ||
| Inox | 59.00 | Ski | 25.00 | |||
| Steel | 49.00 | Ski junior | 20.00 | |||
| Wachsen | 25.00 | Board | Schuh anpassen | 15.00 | ||
| BFU | 15.00 | Board junior | Schuh anpassen | 10.00 | ||
| CHF | Reparaturen | CHF | ||||
| Board | Titan | 79.00 | Belagstück einsetzen (10cm2) | 30.00 | ||
| Inox | 59.00 | Grössere Belagsreparaturen | 90.00/Std. | |||
| Steel | 49.00 | Kante reparieren, laminieren | 90.00/Std. | |||
| Wachsen | 25.00 | |||||
| CHF | CHF | |||||
| Kinder Ski /Board | Titan | 59.00 | Splitboard | Titan | 89.00 | |
| bis 140 cm | Inox | 49.00 | / Bataleon | Inox | 69.00 | |
| Steel | 39.00 | Steel | 59.00 | |||
| Wachsen | 20.00 | Wachsen | 20.00 | |||
| BFU | 15.00 | |||||
| Titan: | Inox: | Steel: | Wachsen: | BFU: | ||
| 1 Belag vorschleifen | 1 Belag vorschleifen | 1 Belag reinigen | 1 Belag reinigen | |||
| 2 Belag aufschmelzen | ||||||
| 3 Struktur- Steinschliff | 3 Struktur- Steinschliff | |||||
| 4 Kante Keramikschliff | 4 Kante Keramikschliff | 4 Kante Bandschliff | ||||
| 5 Kantentuning | 5 Kantentuning | 5 Kantentuning | ||||
| 6 Heiss einwachsen | 6 Heiss einwachsen | 6 Heiss einwachsen | 6 Heiss einwachsen | |||
| 7 Belag polieren | 7 Belag polieren | 7 Belag polieren | 7 Belag polieren | |||
| 8 Gerät reinigen | 8 Gerät reinigen | 8 Gerät reinigen | ||||
| 9 Optische Kontrolle | 9 Optische Kontrolle | 9 Optische Kontrolle | 9 Kontrolle maschinell | |||
| 10 Klettband | 10 Klettband | 10 Klettband | ||||
| Titan Kinder: | Inox Kinder: | |||||
| 3 Bandschliff | 3 Bandschliff | |||||
| Titan Snowboards: | Inox Snowboards: | |||||
| 3 Steinschliff | 3 Steinschliff | |||||
| Titan Raceboards: | Inox Raceboards: | |||||
| 3 Struktur- Steinschliff | 3 Struktur- Steinschliff | |||||
