Unsere Mietpreise sind gestaffelt und deine Materialmiete wird bei Folgetagen günstiger. Falls du das Material anschliessend kaufen möchtest, werden dir deine bereits bezahlte Miettage vom Kaufpreis abgezogen. (ab einer Miete von 10 Tagen)
Ganzjährig kannst du bei uns dein passendes Wassersport-Equipment mieten - für den Silvaplanasee, Urnersee, Murtensee oder auch deine Ferien am Meer.
Unsere Mietpreise sind gestaffelt und deine Materialmiete wird bei Folgetagen günstiger. Falls du das Material anschliessend kaufen möchtest, werden dir deine bereits bezahlte Miettage vom Kaufpreis abgezogen. (ab einer Miete von 10 Tagen)
Waterwear |
1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Anzug und Schuhe | 25.– | 30.– | 40.– | 50.– | 90.– | 130.– | – | – |
Trapez | 10.– | 15.– | ||||||
Weste | 10.– | 15.– | 15.– | 20.– | 30.– | 40.– | – | – |
Windsurfen | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Windsurfboard | 50.– | 80.– | 120.– | 170.– | 250.– | 350.– | 590.– | 690.– |
Winsurfboard mit Rigg |
90.– | 120.– | 150.– | 250.– | 350.– | 550.– | 690.– | 890.– |
Rigg Erwachsene | 50.– | 80.– | 120.– | 170.– | 290.– | 390.– | 590.– | 690.– |
Rigg Kinder | 30.– | 50.– | 70.– | 90.– | 120.– | 150.– | 190.– | 230.– |
Kitesurfen | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Kiteboard | 70.– | 90.– | 100.– | 130.– | 180.– | 230.– | 290.– | 380.– |
Kiteschirm | 70.– | 120.– | 150.– | 220.– | 290.– | |||
Kitepackage (2 Schirme, Board, Bar, Pumpe, Bag) |
195.– | 240.– | 270.– | 390.– | 550.– | 790.– | auf Anfrage | |
Wingsurfen | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Wing | 70.– | 90.– | 100.– | 130.– | 180.– | 230.– | 290.– | 380.– |
Wingpackage (Wing/SUP) | 90.– | 120.– | 150.– | 250.– | 350.– | 550.– | 690.– | 890.– |
Wing-Foil-Package (Wing/Board/Foil) | 110.– | 150.– | 190.– | 320.– | 450.– | 710.– | 890.– | 1100.- |
Hydro-Foil | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Hydro-Foil (Kite/Windsurf/SUP) | 70.– | 120.– | 150.– | 250.– | 350.– | 550.– | 690.– | 890.– |
Foil mit Brett (Wake/Pump) | 70.– | 120.– | 150.– | 250.– | 350.– | 550.– | 690.– | 890.– |
SUP | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
SUP (mit Paddel) | 80.– | 120.– | 140.– | 170.– | 270.– | 350.– | 490.– | 590.– |
Unsere Preise für Stundenmieten im Strandbad Seerose / Arbeiterstrandbad Tennwil findest du hier. |
||||||||
Kajak | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Kajak (mit Paddel) 1er | 50.– | 80.– | 120.– | 170.– | 250.– | 350.– | 590.– | 690.– |
Kajak (mit Paddel) 2er | 70.– | 120.– | 150.– | 250.– | 350.– | 550.– | 690.– | 890.– |
Unsere Preise für Stundenmieten im Strandbad Seerose / Arbeiterstrandbad Tennwil findest du hier. | ||||||||
Wake / Wasserski |
1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Wakeboard / Wakesurf / Wasserski | 70.– | 90.– | 100.– | 130.– | 180.– | 230.– | 290.– | 380.– |
Surfen (Wellenreiten) |
1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 W | 2 W | 1 M | 3 M | 5 M |
Surfen (Wellenreitboard) | 40.– | 60.– | 80.– | 100.– | 170.– | 220.– | 280.– | 340.– |
*Abholpreis im Shop Wir vermieten auch unsere Kleinbusse (9 Plätze). |