ION Long John Element 2.0 black

Lieferzeit
2-3 Tage
SKU
202261110004554-1

SIZES

Sizes normal
46/XS
48/S
50/M
52/L
54/XL
56/XXL

Sizes tall
094/ST
098/MT
102/LT
106/XLT

view sizechart

Features & Materials

. Flat_Lock

Materials

BSD

 

Wetsuits Men* (Euro)

Size  Height (cm) Weight (kg) Chest (cm)
46 168-175 57-64 86-91
48 173-178 61-71 92-96
50 176-181 68-79 96-100
52 180-185 77-88 100-106
54 183-188 86-98 106-111
56 186-191 96-105 111-116
94 176-181 64-75 92-96
98 178-183 73-84 96-100
102 183-188 82-93 100-106
106 186-191 91-100 106-112
25 176-181 72-88 101-105
26 180-185 81-92 105-110
27 183-188 90-102 109-114
Mehr Informationen
Manufacturer ION
Lieferzeit 2-3 Tage